
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLM - 885 | 5614 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FLM - 884 | 0928 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLM - 883 | 7890 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 882 | 5810 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLM - 881 | 6375 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLM - 880 | 7428 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLM - 879 | 3675 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLM - 878 | 7177 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FLM - 877 | 6422 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLM - 876 | 9946 |
